香港第5波疫情已经下山了!
香港第5波疫情进入尾声,防控值得内地学习?
来源:朱志良 职业病防治博士工作站
今天的资料来源于香港特别行政区政府官网昨天(2022年4月4日)统计数据。2022年2月15日香港公布,阳性检测个案会直接被视为确诊个案。(原话:医院管理局及检测营办商的阳性检测个案会直接被视为确诊个案的)。
香港第5波疫情已经下山了!
上述信息来自:
下面的信息来自:
表1 ,疫苗接种分组各数据的情况
表2,各年龄组接种疫苗、罹患率、重症(ICU)率、死亡率与病亡率
表3,因疫离世人数各年龄组构成
年龄组 | 三针 | 两针 | 一针 | 未接种 | 总数 | 百分占比 |
<3 | 1 | 1 | 0.012 | |||
3 to 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.07 |
12 to 19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.06 |
20 to 29 | 0 | 5 | 1 | 7 | 13 | 0.16 |
30 to 39 | 3 | 3 | 4 | 11 | 21 | 0.26 |
40 to 49 | 5 | 13 | 4 | 34 | 56 | 0.70 |
50 to 59 | 3 | 56 | 39 | 122 | 220 | 2.73 |
60 to 69 | 11 | 121 | 126 | 416 | 674 | 8.38 |
70 to 79 | 18 | 189 | 299 | 835 | 1341 | 16.66 |
80+ | 34 | 552 | 1151 | 3973 | 5710 | 70.96 |
未归类 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
总数 | 74 | 940 | 1627 | 5408 | 8049 | 100 |
表4,累计报告感染者中的住院情况
年龄组 | 累计报告 | 累计病亡 | 危重 | 严重 | 住院(其他情况) | 出院 |
<3 | 12051 | 1 | 1 | 0 | 36 | 1594 |
3 to 11 | 58546 | 6 | 1 | 0 | 33 | 1176 |
12 to 19 | 45311 | 5 | 1 | 2 | 60 | 659 |
20 to 29 | 135318 | 13 | 2 | 8 | 164 | 1519 |
30 to 39 | 191229 | 21 | 2 | 6 | 251 | 2672 |
40 to 49 | 188595 | 56 | 11 | 9 | 365 | 2359 |
50 to 59 | 191407 | 220 | 20 | 49 | 678 | 3074 |
60 to 69 | 171620 | 674 | 82 | 115 | 1266 | 5052 |
70 to 79 | 80865 | 1341 | 111 | 205 | 1789 | 5354 |
80+ | 58466 | 5710 | 208 | 528 | 4164 | 8116 |
未归类 | 28521 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
总计 | 1161929 | 8049 | 439 | 922 | 8808 | 31577 |
表5,香港第5波疫情总表
最后,文章作者做了调查问卷。截止本篇编辑,调查结果如下:
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益又或者信息不真实等情况请发邮件到2435147949@qq.com 告知,本站会第一时间删除!谢谢!
责任编辑: