疫情发布丨北京5月12日无新增新冠肺炎确诊病例
5月12日0时至24时,无新增本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者;无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。
全市16区无报告病例天数情况
地区 | 无报告病例天数 |
平谷区 | 无报告病例 |
延庆区 | 475 |
密云区 | 456 |
石景山区 | 332 |
门头沟区 | 331 |
房山区 | 331 |
东城区 | 330 |
通州区 | 326 |
西城区 | 324 |
海淀区 | 321 |
丰台区 | 311 |
昌平区 | 279 |
朝阳区 | 134 |
怀柔区 | 132 |
顺义区 | 113 |
大兴区 | 103 |
2020年2月29日发生境外输入疫情以来
境外输入确诊病例来源国(地区)情况
来源国(地区) | 确诊病例数 |
英国 | 57 |
西班牙 | 47 |
意大利 | 20 |
美国 | 19 |
巴基斯坦 | 14 |
塞尔维亚 | 11 |
法国 | 7 |
瑞典 | 7 |
加拿大 | 6 |
匈牙利 | 4 |
伊朗 | 4 |
希腊 | 4 |
奥地利 | 3 |
泰国 | 3 |
瑞士 | 3 |
印度尼西亚 | 2 |
俄罗斯 | 2 |
巴布亚新几内亚 | 2 |
卢森堡 | 1 |
挪威 | 1 |
比利时 | 1 |
巴西 | 1 |
荷兰 | 1 |
墨西哥 | 1 |
约旦 | 1 |
赤道几内亚 | 1 |
波兰 | 1 |
津巴布韦 | 1 |
摩尔多瓦 | 1 |
中国香港 | 3 |
合计 | 229 |
编辑:panda
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!责任编辑: